- 關(guān)于我們|
- 幫助中心|
- 百度地圖|
- 免責聲明
京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有
(資料圖)
金融界5月16日消息 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.6%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環(huán)比看,4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月下降0.47%。1—4月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.6%。
分三大門類看,4月份,采礦業(yè)增加值同比持平,制造業(yè)增長6.5%,電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長4.8%。
分經(jīng)濟類型看,4月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長6.6%;股份制企業(yè)增長4.4%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長11.8%;私營企業(yè)增長1.6%。
分行業(yè)看,4月份,41個大類行業(yè)中有25個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業(yè)下降0.6%,石油和天然氣開采業(yè)增長5.5%,農(nóng)副食品加工業(yè)下降1.6%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長2.0%,紡織業(yè)下降3.0%,化學原料和化學制品制造業(yè)增長7.5%,非金屬礦物制品業(yè)下降0.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長4.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長7.4%,通用設(shè)備制造業(yè)增長13.5%,專用設(shè)備制造業(yè)增長9.1%,汽車制造業(yè)增長44.6%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長9.5%,電氣機械和器材制造業(yè)增長17.3%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長1.8%,電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)增長5.5%。
分產(chǎn)品看,4月份,620種產(chǎn)品中有358種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。其中,鋼材11995萬噸,同比增長5.0%;水泥19392萬噸,增長1.4%;十種有色金屬604萬噸,增長6.1%;乙烯274萬噸,增長17.9%;汽車201.8萬輛,增長59.8%,其中新能源汽車58.6萬輛,增長85.4%;發(fā)電量6584億千瓦時,同比增長6.1%;原油加工量6114萬噸,同比增長18.9%。
4月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.4%,同比提高0.7個百分點;工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值11413億元,同比名義增長0.7%。
2023年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標 | 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.6 | … | 3.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 0.0 | … | 2.4 |
制造業(yè) | … | 6.5 | … | 3.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 2.5 | … | 1.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 4.8 | … | 3.7 |
分經(jīng)濟類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 6.6 | … | 4.1 |
其中:股份制企業(yè) | … | 4.4 | … | 4.3 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 11.8 | … | 0.6 |
其中:私營企業(yè) | … | 1.6 | … | 1.9 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | -0.6 | … | 2.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 5.5 | … | 4.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -1.6 | … | -1.7 |
食品制造業(yè) | … | 2.9 | … | 3.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 2.0 | … | 0.1 |
紡織業(yè) | … | -3.0 | … | -3.2 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 7.5 | … | 7.6 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -7.2 | … | -5.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 2.9 | … | -0.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -0.6 | … | 1.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 4.3 | … | 5.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.4 | … | 7.0 |
金屬制品業(yè) | … | 2.7 | … | 1.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 13.5 | … | 4.0 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.1 | … | 6.4 |
汽車制造業(yè) | … | 44.6 | … | 11.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 | … | 9.2 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 17.3 | … | 15.7 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 1.8 | … | -0.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | … | 5.5 | … | 3.8 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 27 | -7.4 | 100 | -7.6 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 779 | 0.5 | 3173 | 1.7 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 336 | 4.9 | 1355 | 5.7 |
乙烯(萬噸) | 274 | 17.9 | 1043 | 4.2 |
化學纖維(萬噸) | 588 | 13.5 | 2126 | 0.8 |
水泥(萬噸) | 19392 | 1.4 | 58429 | 2.5 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7872 | -7.6 | 31000 | -8.0 |
生鐵(萬噸) | 7784 | 1.0 | 29763 | 5.8 |
粗鋼(萬噸) | 9264 | -1.5 | 35439 | 4.1 |
鋼材(萬噸) | 11995 | 5.0 | 44636 | 5.2 |
十種有色金屬(萬噸) | 604 | 6.1 | 2413 | 7.7 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 333 | 0.8 | 1332 | 3.9 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | -1.9 | 19 | -3.0 |
工業(yè)機器人(套) | 38083 | -7.4 | 142160 | -4.4 |
汽車(萬輛) | 201.8 | 59.8 | 824.7 | 4.3 |
其中:轎車(萬輛) | 72.7 | 76.9 | 295.0 | 5.9 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 71.4 | 54.2 | 308.4 | 2.3 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 58.6 | 85.4 | 217.5 | 32.8 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1492 | 61.9 | 5257 | 19.3 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 3992 | 69.1 | 14435 | 56.7 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 2540 | -19.9 | 10156 | -27.3 |
移動通信手持機(萬臺) | 11817 | -2.5 | 44016 | -5.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 8648 | -5.9 | 32222 | -11.2 |
集成電路(億塊) | 281 | 3.8 | 996 | -10.3 |
原煤(萬噸) | 38145 | 4.5 | 152674 | 4.8 |
焦炭(萬噸) | 4129 | 2.3 | 16171 | 3.7 |
原油(萬噸) | 1728 | 1.4 | 6964 | 1.8 |
原油加工量(萬噸) | 6114 | 18.9 | 24018 | 8.3 |
天然氣(億立方米) | 189 | 7.0 | 783 | 4.8 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 6584 | 6.1 | 27309 | 3.4 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4494 | 11.5 | 19467 | 4.0 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 684 | -25.9 | 2709 | -13.7 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 345 | 5.7 | 1378 | 4.7 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 829 | 20.9 | 2909 | 18.8 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 231 | -3.3 | 846 | 7.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.4 | 0.7(百分點) | 96.0 | -0.5(百分點) |
出口交貨值(億元) | 11413 | 0.7 | 45326 | -3.8 |
京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有