京ICP備2022018928號(hào)-30 投訴舉報(bào):315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月12日,全國39類蒜苔中,僅有紅帽蒜苔的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為0.61%,當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為1.66元/斤。
均價(jià)下跌的品種有3個(gè),其中:綠帽蒜苔的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為1.95元/斤,下跌了0.43元/斤,跌幅為18.05%。
(資料圖片)
品種 | 2023年05月12日價(jià)格 | 2023年05月11日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
紅帽蒜苔 | 1.66元/斤 | 1.65元/斤 | 0.61% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
品種 | 2023年05月12日價(jià)格 | 2023年05月11日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
綠帽蒜苔 | 1.95元/斤 | 2.38元/斤 | -18.05% |
蒜苔 | 1.45元/斤 | 1.67元/斤 | -13.15% |
白帽蒜薹 | 1.8元/斤 | 1.94元/斤 | -6.72% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月12日山東省臨清市地區(qū)的紅帽蒜苔價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.58%,報(bào)2.5元/斤(2023年05月11日價(jià)格報(bào)1.9元/斤)。山東省單縣地區(qū)的紅帽蒜苔價(jià)格跌幅最大,跌幅為26%,報(bào)1.85元/斤(2023年05月11日價(jià)格報(bào)2.5元/斤)。
山東省臨清市地區(qū)的紅帽蒜苔今日價(jià)格最高,報(bào)2.5元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月11日價(jià)格報(bào)1.9元/斤)上漲了31.58%。河南省登封市地區(qū)蒜苔今日價(jià)格最低,報(bào)1元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月11日價(jià)格報(bào)1元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年05月12日價(jià)格 | 2023年05月11日價(jià)格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區(qū) | 白帽蒜薹 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
北京市海淀區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省叢臺(tái)區(qū) | 紅帽蒜苔 | 2.35元/斤 | 2.35元/斤 | - |
河北省大名縣 | 紅帽蒜苔 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
河北省永年區(qū) | 白帽蒜薹 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省元氏縣 | 紅帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省登封市 | 蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省淮陽區(qū) | 白帽蒜薹 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.69元/斤 | 1.69元/斤 | - | |
河南省龍亭區(qū) | 蒜苔 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
河南省南樂縣 | 紅帽蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省寧陵縣 | 紅帽蒜苔 | 1.65元/斤 | 1.6元/斤 | 3.13% |
河南省杞縣 | 紅帽蒜苔 | 1.62元/斤 | 1.62元/斤 | - |
河南省睢縣 | 紅帽蒜苔 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - |
河南省睢陽區(qū) | 白帽蒜薹 | 1.72元/斤 | 1.61元/斤 | 6.83% |
紅帽蒜苔 | 1.66元/斤 | 1.66元/斤 | - | |
蒜苔 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - | |
河南省通許縣 | 白帽蒜薹 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
綠帽蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
通許蒜薹 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - | |
紅帽蒜苔 | 1.62元/斤 | 1.63元/斤 | -0.61% | |
河南省夏邑縣 | 蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
河南省祥符區(qū) | 雜交蒜薹 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.51元/斤 | 1.51元/斤 | - | |
蒜苔 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
金杞蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河南省柘城縣 | 紅帽蒜苔 | 1.3元/斤 | 1.2元/斤 | 8.33% |
白帽蒜薹 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
蒜苔 | 1.1元/斤 | 1.2元/斤 | -8.33% | |
河南省中牟縣 | 紅帽蒜苔 | 1.46元/斤 | 1.48元/斤 | -1.35% |
江蘇省豐縣 | 白帽蒜薹 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
江蘇省賈汪區(qū) | 紅帽蒜苔 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - |
江蘇省沛縣 | 白帽蒜薹 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
江蘇省邳州市 | 紅帽蒜苔 | 1.41元/斤 | 1.49元/斤 | -5.37% |
內(nèi)蒙古海拉爾區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省成武縣 | 紅帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山東省單縣 | 紅帽蒜苔 | 1.85元/斤 | 2.5元/斤 | -26% |
山東省東昌府區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.47元/斤 | 1.47元/斤 | - |
山東省費(fèi)縣 | 紅帽蒜苔 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
山東省惠民縣 | 紅帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山東省濟(jì)陽區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 紅帽蒜苔 | 1.49元/斤 | 1.44元/斤 | 3.47% |
白帽蒜薹 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
綠帽蒜苔 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - | |
蒼山蒜薹 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省莒縣 | 白帽蒜薹 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.57元/斤 | 1.57元/斤 | - | |
綠帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省蘭陵縣 | 白帽蒜薹 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山東省臨清市 | 紅帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 1.9元/斤 | 31.58% |
山東省牡丹區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
山東省商河縣 | 白帽蒜薹 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山東省莘縣 | 紅帽蒜苔 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山東省滕州市 | 紅帽蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 白帽蒜薹 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
莒縣蒜苔 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山東省沂水縣 | 白帽蒜薹 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
綠帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
山東省鄆城縣 | 紅帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年05月12日,全國43個(gè)主要的蒜苔產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有5個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有5個(gè)。
其中,山東省臨清市的紅帽蒜苔價(jià)格漲幅最大,漲幅為31.58%,報(bào)2.50元/斤(2023年05月11日價(jià)格報(bào)1.90元/斤)。山東省單縣的紅帽蒜苔的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為26%,報(bào)1.85元/斤(2023年05月11日價(jià)格報(bào)2.50元/斤)。
山東省臨清市的紅帽蒜苔價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)2.50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月11日價(jià)格報(bào)1.90元/斤)上漲了31.58%。河南省登封市蒜苔價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)1.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年05月11日價(jià)格報(bào)1.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年05月12日價(jià)格 | 2023年05月11日價(jià)格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
山東省臨清市 | 紅帽蒜苔 | 2.50元/斤 | 1.90元/斤 | 31.58% |
河南省柘城縣 | 紅帽蒜苔 | 1.30元/斤 | 1.20元/斤 | 8.33% |
河南省睢陽區(qū) | 白帽蒜薹 | 1.72元/斤 | 1.61元/斤 | 6.83% |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 紅帽蒜苔 | 1.49元/斤 | 1.44元/斤 | 3.47% |
河南省寧陵縣 | 紅帽蒜苔 | 1.65元/斤 | 1.60元/斤 | 3.13% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年05月12日價(jià)格 | 2023年05月11日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省單縣 | 紅帽蒜苔 | 1.85元/斤 | 2.50元/斤 | -26% |
河南省柘城縣 | 蒜苔 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | -8.33% |
江蘇省邳州市 | 紅帽蒜苔 | 1.41元/斤 | 1.49元/斤 | -5.37% |
河南省中牟縣 | 紅帽蒜苔 | 1.46元/斤 | 1.48元/斤 | -1.35% |
河南省通許縣 | 紅帽蒜苔 | 1.62元/斤 | 1.63元/斤 | -0.61% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
京ICP備2022018928號(hào)-30 投訴舉報(bào):315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有