京ICP備2022018928號(hào)-30 投訴舉報(bào):315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有
【資料圖】
金融界6月21日消息 精選每日宏觀要聞,在紛繁蕪雜的信息洪流中,精準(zhǔn)把脈產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),全景式感知時(shí)代脈搏。
【部委、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】
外匯局:1-5月中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交101.87萬(wàn)億元人民幣
國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月,中國(guó)外匯市場(chǎng)(不含外幣對(duì)市場(chǎng),下同)總計(jì)成交21.58萬(wàn)億元人民幣(等值3.09萬(wàn)億美元)。其中,銀行對(duì)客戶市場(chǎng)成交3.27萬(wàn)億元人民幣(等值0.47萬(wàn)億美元),銀行間市場(chǎng)成交18.31萬(wàn)億元人民幣(等值2.62萬(wàn)億美元);即期市場(chǎng)累計(jì)成交8.91萬(wàn)億元人民幣(等值1.28萬(wàn)億美元),衍生品市場(chǎng)累計(jì)成交12.66萬(wàn)億元人民幣(等值1.81萬(wàn)億美元)。2023年1-5月,中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交101.87萬(wàn)億元人民幣(等值14.79萬(wàn)億美元)。
人社部:要推動(dòng)健全社?;鸨V翟鲋岛桶踩O(jiān)管體系 切實(shí)擔(dān)負(fù)起保障基金安全的政治責(zé)任
人力資源社會(huì)保障部6月20日至21日在山東省濟(jì)南市召開(kāi)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管工作座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào),社?;鹗侨嗣袢罕姷摹梆B(yǎng)老錢”“保命錢”,是社會(huì)保險(xiǎn)制度運(yùn)行的基礎(chǔ)。各級(jí)人社部門要推動(dòng)健全社?;鸨V翟鲋岛桶踩O(jiān)管體系,切實(shí)擔(dān)負(fù)起保障基金安全的政治責(zé)任。會(huì)議要求,要堅(jiān)持系統(tǒng)觀念,緊緊圍繞“安全規(guī)范”目標(biāo),標(biāo)本兼治、綜合施治,進(jìn)一步強(qiáng)化人防、制防、技防、群防“四防”協(xié)同,扎實(shí)開(kāi)展社?;鸸芾盱柟烫嵘袆?dòng)。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,持續(xù)深入大排查大檢查,加強(qiáng)基金管理使用全過(guò)程監(jiān)管。要強(qiáng)化數(shù)據(jù)賦能,充分運(yùn)用數(shù)字化、信息化技術(shù)手段,全面提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控能力。要注重源頭治理,大力加強(qiáng)基金監(jiān)管制度機(jī)制建設(shè),加快健全基金管理法治體系。要常態(tài)化開(kāi)展警示教育活動(dòng),深化以案為鑒、以案促改,不斷增強(qiáng)拒腐防變能力。要強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神,切實(shí)做到守土有責(zé)、守土盡責(zé),更加有力有效維護(hù)社?;鸢踩?,促進(jìn)社會(huì)保障事業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
首宗個(gè)人破產(chǎn)案?jìng)鶆?wù)人獲經(jīng)濟(jì)“重生”
深圳市中級(jí)人民法院深圳破產(chǎn)法庭向我國(guó)境內(nèi)首宗個(gè)人破產(chǎn)案?jìng)鶆?wù)人梁文錦送達(dá)民事裁定,裁定該案已執(zhí)行完畢,并依法免除其未清償債務(wù)。我國(guó)境內(nèi)首宗個(gè)人破產(chǎn)案申請(qǐng)人梁文錦因此獲得經(jīng)濟(jì)“重生”。
國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝會(huì)見(jiàn)淡馬錫董事長(zhǎng)林文興
近日,中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝會(huì)見(jiàn)了淡馬錫董事長(zhǎng)林文興(LIM BOON HENG)一行。雙方就中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、全球及中國(guó)投資機(jī)會(huì)等議題進(jìn)行了交流。
工信部:制定實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級(jí)版工作方案
工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)工作組2023年工作計(jì)劃》,制定實(shí)施“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”512升級(jí)版工作方案。推動(dòng)不少于3000家企業(yè)建設(shè)5G工廠,建成不少于300家5G工廠,打造30個(gè)試點(diǎn)標(biāo)桿,發(fā)布首批5G工廠名錄,編制典型案例集。推動(dòng)中國(guó)電信(行情601728,診股)、中國(guó)移動(dòng)(行情600941,診股)、中國(guó)聯(lián)通(行情600050,診股)加快高質(zhì)量外網(wǎng)連接企業(yè)和云平臺(tái)資源,服務(wù)企業(yè)超過(guò)3000家。
國(guó)家新聞出版署:6月共89款游戲獲批,中青寶(行情300052,診股)旗下多款游戲在列
國(guó)家新聞出版署發(fā)布6月國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?,?9款游戲獲批。中青寶旗下的《召喚騎士團(tuán)》、《島與工廠》以及網(wǎng)易旗下的《燕云十六聲》在列。
序號(hào) | 名稱 | 申報(bào)類別 | 出版單位 | 運(yùn)營(yíng)單位 | 文號(hào) | 出版物號(hào) | 時(shí)間 |
1 | 榮耀出征 | 移動(dòng) | 方圓電子音像出版社有限責(zé)任公司 | 河北傳娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕941號(hào) | 978-7-498-12393-0 | 2023年06月20日 |
2 | 仙劍世界 | 移動(dòng)、客戶端 | 上海聲像電子出版社 | 上海凡影網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕942號(hào) | 978-7-498-12394-7 | 2023年06月20日 |
3 | 沼澤激戰(zhàn)2 | 移動(dòng) | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南金科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕943號(hào) | 978-7-498-12395-4 | 2023年06月20日 |
4 | 緋色回響 | 移動(dòng) | 上海游族信息技術(shù)有限公司 | 上海游族信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕944號(hào) | 978-7-498-12396-1 | 2023年06月20日 |
5 | 魔法異聞錄 | 移動(dòng) | 重慶華龍網(wǎng)集團(tuán)股份有限公司 | 海南花鰻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕945號(hào) | 978-7-498-12397-8 | 2023年06月20日 |
6 | 山海試煉 | 移動(dòng) | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 杭州置游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕946號(hào) | 978-7-498-12398-5 | 2023年06月20日 |
7 | 超級(jí)巴基球 | 移動(dòng) | 深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕947號(hào) | 978-7-498-12399-2 | 2023年06月20日 |
8 | 鑄劍宗師 | 移動(dòng) | 湖北省揚(yáng)子江影音有限責(zé)任公司 | 武漢虛咖科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕948號(hào) | 978-7-498-12400-5 | 2023年06月20日 |
9 | 植物供應(yīng)商 | 移動(dòng) | 成都超級(jí)夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 廣州市精靈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕949號(hào) | 978-7-498-12401-2 | 2023年06月20日 |
10 | 原野傳說(shuō):史前萬(wàn)年 | 移動(dòng) | 黑龍江龍華數(shù)字出版股份有限公司 | 成都星合互娛科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕950號(hào) | 978-7-498-12402-9 | 2023年06月20日 |
11 | 快來(lái)接成語(yǔ) | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州紫府網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 鹽城萬(wàn)安臺(tái)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕951號(hào) | 978-7-498-12403-6 | 2023年06月20日 |
12 | 元晶計(jì)劃 | 移動(dòng) | 重慶聚購(gòu)科技發(fā)展有限公司 | 成都勁松網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕952號(hào) | 978-7-498-12404-3 | 2023年06月20日 |
13 | 迷你腦洞計(jì)劃 | 移動(dòng)-休閑益智 | 炫彩互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南京原極信息科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕953號(hào) | 978-7-498-12405-0 | 2023年06月20日 |
14 | 億萬(wàn)光年 | 移動(dòng) | 四川廣益聚慧科技有限公司 | 海南小小矩陣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕954號(hào) | 978-7-498-12406-7 | 2023年06月20日 |
15 | 多彩連萌 | 移動(dòng)-休閑益智 | 吉林音像出版社有限責(zé)任公司 | 南京游鳴信息科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕955號(hào) | 978-7-498-12407-4 | 2023年06月20日 |
16 | 貓婆婆的幸福公寓 | 移動(dòng) | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南傳奇智力體育科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕956號(hào) | 978-7-498-12408-1 | 2023年06月20日 |
17 | 綠茵巔峰之路 | 移動(dòng) | 杭州潤(rùn)趣科技有限公司 | 海南龍息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕957號(hào) | 978-7-498-12409-8 | 2023年06月20日 |
18 | 一起來(lái)掃雷 | 移動(dòng)-休閑益智 | 廣東太平洋電子出版社 | 廣州霏凡互動(dòng)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕958號(hào) | 978-7-498-12410-4 | 2023年06月20日 |
19 | 星之破曉 | 移動(dòng) | 海南省電子音像出版社有限公司 | 廣州迅影網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕959號(hào) | 978-7-498-12411-1 | 2023年06月20日 |
20 | 俠戰(zhàn)江湖 | 移動(dòng) | 河北冠林?jǐn)?shù)字出版有限公司 | 珠海市創(chuàng)進(jìn)軟件科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕960號(hào) | 978-7-498-12412-8 | 2023年06月20日 |
21 | 浪漫球球 | 移動(dòng)-休閑益智 | 華中科技大學(xué)電子音像出版社 | 北京光耀大地科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕961號(hào) | 978-7-498-12413-5 | 2023年06月20日 |
22 | 小小遠(yuǎn)征隊(duì) | 移動(dòng) | 黑龍江龍華數(shù)字出版股份有限公司 | 北京樂(lè)逍游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕962號(hào) | 978-7-498-12414-2 | 2023年06月20日 |
23 | 指尖烏諾牌 | 移動(dòng)-休閑益智 | 上海樂(lè)蜀網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 上海樂(lè)蜀網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕963號(hào) | 978-7-498-12415-9 | 2023年06月20日 |
24 | 斗破蒼穹:異火降世 | 移動(dòng) | 成都超級(jí)夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 北海星河網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕964號(hào) | 978-7-498-12416-6 | 2023年06月20日 |
25 | 元?dú)怛T士前傳 | 移動(dòng) | 深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 深圳市涼屋游戲科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕965號(hào) | 978-7-498-12417-3 | 2023年06月20日 |
26 | 寶石大亂斗 | 移動(dòng) | 成都金山數(shù)字娛樂(lè)科技有限公司 | 成都金山世游卓立科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕966號(hào) | 978-7-498-12418-0 | 2023年06月20日 |
27 | 遠(yuǎn)光84 | 移動(dòng) | 上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社有限公司 | 上海莉莉絲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕967號(hào) | 978-7-498-12419-7 | 2023年06月20日 |
28 | 動(dòng)物玩玩樂(lè) | 移動(dòng)-休閑益智 | 廣州盈正信息技術(shù)有限公司 | 北京多多游科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕968號(hào) | 978-7-498-12420-3 | 2023年06月20日 |
29 | 無(wú)盡戰(zhàn)塔 | 移動(dòng) | 杭州潤(rùn)趣科技有限公司 | 杭州非奇科技股份有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕969號(hào) | 978-7-498-12421-0 | 2023年06月20日 |
30 | 魔法石傳說(shuō) | 移動(dòng) | 湖北省揚(yáng)子江影音有限責(zé)任公司 | 廣州金科文化科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕970號(hào) | 978-7-498-12422-7 | 2023年06月20日 |
31 | 星空下的跳躍 | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州浮云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 杭州游貓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕971號(hào) | 978-7-498-12423-4 | 2023年06月20日 |
32 | 召喚騎士團(tuán) | 移動(dòng) | 深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 成都市龍游天下科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕972號(hào) | 978-7-498-12424-1 | 2023年06月20日 |
33 | 妖怪正傳2 | 移動(dòng) | 杭州美盛游戲技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 上海悅騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕973號(hào) | 978-7-498-12425-8 | 2023年06月20日 |
34 | 咔嘰的理想國(guó) | 移動(dòng) | 湖北省揚(yáng)子江影音有限責(zé)任公司 | 深圳奇魔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕974號(hào) | 978-7-498-12426-5 | 2023年06月20日 |
35 | 永恒的宇宙之光 | 移動(dòng) | 華東師范大學(xué)電子音像出版社有限公司 | 上海鋒寰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕975號(hào) | 978-7-498-12427-2 | 2023年06月20日 |
36 | 假日夢(mèng)想家 | 移動(dòng)-休閑益智 | 上海雙盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海樂(lè)響網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕976號(hào) | 978-7-498-12428-9 | 2023年06月20日 |
37 | 當(dāng)神奇光芒落下 | 移動(dòng) | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 | 蘇州爭(zhēng)渡科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕977號(hào) | 978-7-498-12429-6 | 2023年06月20日 |
38 | 貓?jiān)捔袊?guó) | 移動(dòng) | 杭州烈焰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 上海赤恩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕978號(hào) | 978-7-498-12430-2 | 2023年06月20日 |
39 | 浮空秘境 | 移動(dòng) | 成都盈眾九州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廈門魔兔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕979號(hào) | 978-7-498-12431-9 | 2023年06月20日 |
40 | 舞力全開(kāi):派對(duì) | 移動(dòng) | 華東師范大學(xué)電子音像出版社有限公司 | 上海碧漢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕980號(hào) | 978-7-498-12432-6 | 2023年06月20日 |
41 | 東離劍游紀(jì) | 移動(dòng) | 上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社有限公司 | 上海映雄體育文化有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕981號(hào) | 978-7-498-12433-3 | 2023年06月20日 |
42 | 潮靈王國(guó):起源 | 移動(dòng) | 成都盈眾九州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 武漢盛天游戲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕982號(hào) | 978-7-498-12434-0 | 2023年06月20日 |
43 | 島與工廠 | 客戶端 | 深圳中青寶互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 上海心愉計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕983號(hào) | 978-7-498-12435-7 | 2023年06月20日 |
44 | 泡之星派對(duì) | 移動(dòng)、客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 南京鳳俠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕984號(hào) | 978-7-498-12436-4 | 2023年06月20日 |
45 | 長(zhǎng)河歸來(lái) | 移動(dòng) | 杭州群游科技有限公司 | 廈門快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕985號(hào) | 978-7-498-12437-1 | 2023年06月20日 |
46 | 雞城奇兵 | 移動(dòng) | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 | 廣州賓果網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕986號(hào) | 978-7-498-12438-8 | 2023年06月20日 |
47 | 魂族崛起 | 移動(dòng) | 杭州潤(rùn)趣科技有限公司 | 杭州魂族網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕987號(hào) | 978-7-498-12439-5 | 2023年06月20日 |
48 | 壓一壓 | 移動(dòng)-休閑益智 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 武漢市多比特信息科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕988號(hào) | 978-7-498-12440-1 | 2023年06月20日 |
49 | 我的游樂(lè)園:橡皮泥挑戰(zhàn)賽 | 移動(dòng) | 上??茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社有限公司 | 上海荃尼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕989號(hào) | 978-7-498-12441-8 | 2023年06月20日 |
50 | 無(wú)極仙道 | 移動(dòng) | 遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 深圳智品天成科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕990號(hào) | 978-7-498-12442-5 | 2023年06月20日 |
51 | 流浪地球 | 移動(dòng) | 華東師范大學(xué)電子音像出版社有限公司 | 上海暗冬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕991號(hào) | 978-7-498-12443-2 | 2023年06月20日 |
52 | 寶貝樂(lè)消消 | 移動(dòng)-休閑益智 | 北京目標(biāo)在線科技有限公司 | 樂(lè)元素科技(北京)股份有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕992號(hào) | 978-7-498-12444-9 | 2023年06月20日 |
53 | 山海進(jìn)化錄 | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州哲信信息技術(shù)有限公司 | 梓文(北京)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕993號(hào) | 978-7-498-12445-6 | 2023年06月20日 |
54 | 熊貓咖啡屋 | 移動(dòng) | 杭州烈焰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 咪咕文化科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕994號(hào) | 978-7-498-12446-3 | 2023年06月20日 |
55 | 盧娜的魔法屋 | 移動(dòng) | 方圓電子音像出版社有限責(zé)任公司 | 北京任之信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕995號(hào) | 978-7-498-12447-0 | 2023年06月20日 |
56 | 盲盒派對(duì) | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州盛邁通信技術(shù)有限公司 | 杭州傲嬌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕996號(hào) | 978-7-498-12448-7 | 2023年06月20日 |
57 | 幾何王國(guó) | 移動(dòng)-休閑益智 | 黑龍江科學(xué)技術(shù)出版社有限公司 | 南京盛景網(wǎng)勢(shì)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕997號(hào) | 978-7-498-12449-4 | 2023年06月20日 |
58 | 召喚與重生 | 移動(dòng) | 杭州潤(rùn)趣科技有限公司 | 成都市福樂(lè)游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕998號(hào) | 978-7-498-12450-0 | 2023年06月20日 |
59 | 王牌射擊 | 移動(dòng)-休閑益智 | 浙江出版集團(tuán)數(shù)字傳媒有限公司 | 深圳全民互動(dòng)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕999號(hào) | 978-7-498-12451-7 | 2023年06月20日 |
60 | 海底爭(zhēng)鋒 | 移動(dòng)-休閑益智 | 上海方寸信息科技有限公司 | 上海怡凈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1000號(hào) | 978-7-498-12452-4 | 2023年06月20日 |
61 | 無(wú)人機(jī)模擬飛行 | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州樂(lè)港科技有限公司 | 北京摩豐科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1001號(hào) | 978-7-498-12453-1 | 2023年06月20日 |
62 | 蓬萊鎮(zhèn) | 移動(dòng)、客戶端 | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 | 成都星奕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1002號(hào) | 978-7-498-12454-8 | 2023年06月20日 |
63 | 兵團(tuán)出擊 | 移動(dòng)-休閑益智 | 廣東音像出版社有限公司 | 深圳傳趣網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1003號(hào) | 978-7-498-12455-5 | 2023年06月20日 |
64 | 王牌突擊隊(duì) | 移動(dòng)-休閑益智 | 杭州渡口網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北京字節(jié)旋律科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1004號(hào) | 978-7-498-12456-2 | 2023年06月20日 |
65 | 胡同小店 | 移動(dòng)-休閑益智 | 北京北緯通信科技股份有限公司 | 上海趣滋滋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1005號(hào) | 978-7-498-12457-9 | 2023年06月20日 |
66 | 星廚烹飪記 | 移動(dòng) | 方圓電子音像出版社有限責(zé)任公司 | 成都怪趣科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1006號(hào) | 978-7-498-12458-6 | 2023年06月20日 |
67 | 新漢苗 | 移動(dòng)-休閑益智 | 廣州多益網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 多益網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1007號(hào) | 978-7-498-12459-3 | 2023年06月20日 |
68 | 男生女生向前沖 | 移動(dòng) | 安徽新華電子音像出版社 | 上海美陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1008號(hào) | 978-7-498-12460-9 | 2023年06月20日 |
69 | 燕云十六聲 | 移動(dòng)、客戶端 | 廣州網(wǎng)易計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 杭州網(wǎng)易雷火科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1009號(hào) | 978-7-498-12461-6 | 2023年06月20日 |
70 | 鎮(zhèn)魂街:破曉 | 移動(dòng) | 遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 深圳金翅鳥信息科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1010號(hào) | 978-7-498-12462-3 | 2023年06月20日 |
71 | 我就是要種田 | 移動(dòng) | 成都超級(jí)夢(mèng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 廈門泡游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1011號(hào) | 978-7-498-12463-0 | 2023年06月20日 |
72 | 一念仙凡 | 移動(dòng) | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南君海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1012號(hào) | 978-7-498-12464-7 | 2023年06月20日 |
73 | 百戰(zhàn)霸主 | 移動(dòng)-休閑益智 | 天津電子出版社有限公司 | 天津六六游科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1013號(hào) | 978-7-498-12465-4 | 2023年06月20日 |
74 | 迷你世界創(chuàng)造板 | 移動(dòng)-休閑益智 | 江西高校出版社有限責(zé)任公司 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1014號(hào) | 978-7-498-12466-1 | 2023年06月20日 |
75 | 力力普的工坊 | 移動(dòng)、客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1015號(hào) | 978-7-498-12467-8 | 2023年06月20日 |
76 | 妙消連連 | 移動(dòng)-休閑益智 | 咪咕互動(dòng)娛樂(lè)有限公司 | 深圳市派樂(lè)地科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1016號(hào) | 978-7-498-12468-5 | 2023年06月20日 |
77 | 二極管的一生 | 移動(dòng)-休閑益智 | 上海電子出版有限公司 | 上海領(lǐng)音文化傳播有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1017號(hào) | 978-7-498-12469-2 | 2023年06月20日 |
78 | 空之勇者 | 移動(dòng)、客戶端 | 上海聲像電子出版社 | 上海創(chuàng)想樂(lè)游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1018號(hào) | 978-7-498-12470-8 | 2023年06月20日 |
79 | 天空之森 | 移動(dòng) | 遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 廣州百游信息科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1019號(hào) | 978-7-498-12471-5 | 2023年06月20日 |
80 | 神州千食舫 | 移動(dòng) | 廈門雷霆互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 深圳雷霆信息技術(shù)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1020號(hào) | 978-7-498-12472-2 | 2023年06月20日 |
81 | 夢(mèng)幻寵物大陸 | 移動(dòng) | 湖北省揚(yáng)子江影音有限責(zé)任公司 | 深圳市魔術(shù)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1021號(hào) | 978-7-498-12473-9 | 2023年06月20日 |
82 | 逃出夢(mèng)夢(mèng)島 | 移動(dòng) | 上海科學(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社有限公司 | 上海娛公競(jìng)宇網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1022號(hào) | 978-7-498-12474-6 | 2023年06月20日 |
83 | 雀仔營(yíng)地 | 移動(dòng) | 四川數(shù)字出版?zhèn)髅接邢薰? | 深圳市涼屋科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1023號(hào) | 978-7-498-12475-3 | 2023年06月20日 |
84 | 我是航天員 | 移動(dòng) | 波克科技股份有限公司 | 波克科技股份有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1024號(hào) | 978-7-498-12476-0 | 2023年06月20日 |
85 | 烈火足球 | 移動(dòng)-休閑益智 | 上海同濟(jì)大學(xué)電子音像出版社有限公司 | 上海團(tuán)競(jìng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1025號(hào) | 978-7-498-12477-7 | 2023年06月20日 |
86 | 荒野奇兵 | 移動(dòng) | 成都盈眾九州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海靈訪科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1026號(hào) | 978-7-498-12478-4 | 2023年06月20日 |
87 | 龍騎士學(xué)園 | 移動(dòng) | 成都盈眾九州網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海手游天下數(shù)字科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1027號(hào) | 978-7-498-12479-1 | 2023年06月20日 |
88 | 麥吉莊園 | 移動(dòng) | 江蘇鳳凰數(shù)字傳媒有限公司 | 麥吉太文(北京)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1028號(hào) | 978-7-498-12480-7 | 2023年06月20日 |
89 | 集換風(fēng)暴 | 移動(dòng) | 遼寧電子出版社有限責(zé)任公司 | 大連金逸互娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國(guó)新出審〔2023〕1029號(hào) | 978-7-498-12481-4 | 2023年06月20日 |
【證券市場(chǎng)消息】
證監(jiān)會(huì)公布最新券商“白名單” 共計(jì)31家券商上榜
