關(guān)于名律:
- 關(guān)于我們|
- 幫助中心|
- 百度地圖|
- 免責聲明
友情鏈接:
京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(6月12日)收盤,滬指報3228.83點,跌2.57點,跌幅為0.08%;深成指報10873.74點,漲79.81點,漲幅為0.74%;創(chuàng)業(yè)板指報2152.42點,漲9.41點,漲幅為0.44%。個股方面,今日84只A股換手率超過20%,其中,同星科技、C南王等5只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
6月12日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301252 | 同星科技 | 54.01 | 69.10 | 4.45 |
301355 | C南王 | 21.68 | 66.15 | 23.53 |
301320 | C豪江 | 23.85 | 57.71 | -8.62 |
301192 | 泰祥股份 | 26.12 | 52.48 | 19.98 |
605188 | 國光連鎖 | 8.99 | 51.54 | -5.07 |
301399 | 英特科技 | 71.00 | 48.97 | -3.01 |
603097 | 江蘇華辰 | 25.50 | 46.62 | -8.21 |
688472 | C阿特斯 | 14.67 | 46.56 | 12.41 |
300913 | 兆龍互連 | 49.28 | 46.36 | 9.05 |
301366 | 一博科技 | 88.03 | 43.70 | 4.74 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 22.81 | 43.62 | -4.20 |
301186 | 超達裝備 | 39.73 | 43.05 | 6.74 |
300921 | 南凌科技 | 33.09 | 41.62 | 3.02 |
301085 | 亞康股份 | 75.50 | 39.70 | 3.59 |
301383 | C天鍵 | 43.46 | 38.94 | -6.52 |
605277 | 新亞電子 | 21.65 | 37.84 | -1.99 |
002902 | 銘普光磁 | 32.45 | 37.64 | 5.19 |
001287 | 中電港 | 32.89 | 37.10 | -1.23 |
300926 | 博俊科技 | 23.29 | 36.64 | 19.99 |
002587 | 奧拓電子 | 8.56 | 35.35 | 1.42 |
836221 | 易實精密 | 8.85 | 35.02 | 29.96 |
001373 | 翔騰新材 | 46.49 | 34.75 | -2.72 |
001314 | 億道信息 | 47.96 | 34.16 | -2.22 |
301323 | 新萊福 | 43.34 | 33.84 | 1.81 |
605580 | 恒盛能源 | 13.93 | 33.35 | 1.24 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 229.24 | 33.30 | 14.45 |
301049 | 超越科技 | 23.80 | 31.85 | -4.72 |
300882 | 萬勝智能 | 30.11 | 30.66 | 6.32 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 48.66 | 30.30 | 1.10 |
301013 | 利和興 | 15.80 | 30.15 | 7.34 |
001338 | 永順泰 | 20.56 | 30.07 | 10.01 |
301133 | 金鐘股份 | 27.79 | 29.98 | 19.99 |
603083 | 劍橋科技 | 71.64 | 29.76 | 10.00 |
301083 | 百勝智能 | 21.26 | 29.11 | 2.21 |
300081 | 恒信東方 | 11.40 | 28.59 | -4.36 |
605289 | 羅曼股份 | 36.40 | 28.51 | 9.97 |
301377 | 鼎泰高科 | 23.08 | 28.49 | 3.27 |
300570 | 太辰光 | 40.23 | 28.26 | 5.62 |
301419 | 阿萊德 | 41.07 | 28.07 | 1.06 |
301119 | 正強股份 | 33.48 | 28.00 | 12.88 |
301041 | 金百澤 | 35.38 | 27.99 | 1.11 |
603211 | 晉拓股份 | 16.34 | 27.88 | 4.08 |
301183 | 東田微 | 62.80 | 27.67 | 2.83 |
605118 | 力鼎光電 | 17.56 | 27.40 | 2.09 |
300964 | 本川智能 | 52.63 | 27.16 | 2.65 |
301285 | 鴻日達 | 14.58 | 26.86 | 1.11 |
002638 | 勤上股份 | 3.79 | 26.85 | -1.81 |
301171 | 易點天下 | 26.04 | 26.85 | 4.12 |
688576 | 西山科技 | 146.90 | 26.64 | -0.19 |
300846 | 首都在線 | 18.80 | 25.76 | -0.37 |
301231 | 榮信文化 | 40.02 | 25.46 | -3.57 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 47.28 | 25.14 | -0.25 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.34 | 24.72 | -5.66 |
301311 | 昆船智能 | 25.11 | 24.15 | -4.38 |
603629 | 利通電子 | 25.98 | 24.13 | 5.65 |
301157 | 華塑科技 | 60.69 | 23.90 | 6.23 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 29.20 | 23.78 | 3.44 |
600410 | 華勝天成 | 8.91 | 23.06 | 10.00 |
002995 | 天地在線 | 33.76 | 22.21 | -3.95 |
603918 | 金橋信息 | 35.24 | 22.21 | 1.03 |
002803 | 吉宏股份 | 24.02 | 22.13 | 3.71 |
300175 | 朗源股份 | 4.39 | 21.92 | 5.02 |
301307 | 美利信 | 32.10 | 21.78 | 5.04 |
003010 | 若羽臣 | 25.00 | 21.50 | 1.17 |
301282 | 金祿電子 | 30.75 | 21.47 | -2.44 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 24.22 | 21.38 | 9.99 |
300499 | 高瀾股份 | 19.86 | 21.25 | -0.70 |
301398 | 星源卓鎂 | 36.01 | 21.24 | 6.98 |
300612 | 宣亞國際 | 28.87 | 21.23 | 19.99 |
301368 | 豐立智能 | 56.91 | 21.08 | -0.16 |
301360 | 榮旗科技 | 88.08 | 21.04 | 2.18 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 7.94 | 21.02 | 4.47 |
688479 | 友車科技 | 33.18 | 20.95 | 3.30 |
688512 | 慧智微 | 23.96 | 20.77 | 2.48 |
600213 | 亞星客車 | 10.66 | 20.75 | 4.31 |
002272 | 川潤股份 | 7.14 | 20.66 | 4.08 |
000099 | 中信海直 | 10.07 | 20.65 | -5.71 |
300969 | 恒帥股份 | 66.40 | 20.59 | 13.97 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 59.22 | 20.52 | 1.56 |
300235 | 方直科技 | 14.68 | 20.30 | 4.78 |
301396 | 宏景科技 | 36.58 | 20.19 | -3.76 |
002292 | 奧飛娛樂 | 11.51 | 20.08 | 2.86 |
688562 | 航天軟件 | 33.01 | 20.02 | -2.88 |
300713 | 英可瑞 | 24.96 | 20.00 | 3.10 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
京ICP備2022018928號-30 投訴舉報:315 541 185@qq.com
Powered by 名律網(wǎng) Copyright ? 名律網(wǎng)版權(quán)所有